74800000         29576468400010418MO                0022670000000128368 HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE SICREDI                                 10404201912464000000108201600                                                                     
74800011C2211042 29576468400010418MO                0022670000000128368 HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE                                         PEDRO SOARES                  62   CENTRO         FLORIANOPOLIS       88020070SC                  
7480001300001O00092958821300011194103006202117778500000003109HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        000000000000010                  10                                                                                                
7480002300002O00092958821300011194102934002151178500000003109HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        000000000000011                  11                                                                                                
7480003300003O00092958747500011194054162702408278500000008319HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        000000000000012                  12                                                                                                
7480004300004O00092958821300011194154162802059278500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        000000000000013                  13                                                                                                
7480005300005O00092958747500011194054161302358478500000008319HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        000000000000014                  14                                                                                                
7480006300006O00092958821300011194154161402091378500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        000000000000015                  15                                                                                                
7480007300007O00092958821300011194153203402408278500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        000000000000016                  16                                                                                                
7480008300008O00092958747500011194052738302471878500000009920HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        000000000000017                  17                                                                                                
7480009300009O00092958821300011194152738402024878500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        000000000000018                  18                                                                                                
7480010300010O00092958747500011194052738102111878500000009920HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        000000000000019                  19                                                                                                
7480011300011O00092958821300011194152738202879878500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000110                 110                                                                                               
7480012300012O00092958747500011194052737902701678500000009920HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000111                 111                                                                                               
7480013300013O00092958821300011194152738002519878500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000112                 112                                                                                               
7480014300014O00092958821300011194146660402622378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000113                 113                                                                                               
7480015300015O00092958821300011194146278502672478500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000114                 114                                                                                               
7480016300016O00092958747500011194046278402006178500000007025HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000115                 115                                                                                               
7480017300017O00092958821300011194146021202901278500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000116                 116                                                                                               
7480018300018O00092958821300011194145891102068778500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000117                 117                                                                                               
7480019300019O00092958747500011194060979502477178500000008421HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000118                 118                                                                                               
7480020300020O00092958747500011194037770102632178500000001562HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000119                 119                                                                                               
7480021300021O00092958747500011194037659902334478500000000575HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000120                 120                                                                                               
7480022300022O00092958821300011194137549902569978500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000121                 121                                                                                               
7480023300023O00092958747500011194037404102503378500000004697HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000122                 122                                                                                               
7480024300024O00092958821300011194137404202154878500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000123                 123                                                                                               
7480025300025O00092958747500011194037347902753178500000001279HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000124                 124                                                                                               
7480026300026O00092958747500011194037209502089978500000003921HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000125                 125                                                                                               
7480027300027O00092958821300011194137209602731978500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000126                 126                                                                                               
7480028300028O00092958821300011194137001602632978500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000127                 127                                                                                               
7480029300029O00092958747500011194037001502063178500000006644HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000128                 128                                                                                               
7480030300030O00092958821300011194136613502495778500000003109HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000129                 129                                                                                               
7480031300031O00092958821300011194136392302109578500000003109HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000130                 130                                                                                               
7480032300032O00092958821300011194135780502098478500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000131                 131                                                                                               
7480033300033O00092958821300011194135123702058478500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000132                 132                                                                                               
7480034300034O00092958747500011194035123602407178500000004953HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000133                 133                                                                                               
7480035300035O00092958821300011194134479302993778500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000134                 134                                                                                               
7480036300036O00092958747500011194034479202235178500000003565HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000135                 135                                                                                               
7480037300037O00092958821300011194134461502303778500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000136                 136                                                                                               
7480038300038O00092958821300011194134458502712778500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000137                 137                                                                                               
7480039300039O00092958747500011194034458402061578500000003440HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000138                 138                                                                                               
7480040300040O00092958821300011194127910602690578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000139                 139                                                                                               
7480041300041O00092958747500011194027910502015578500000004057HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000140                 140                                                                                               
7480042300042O00092958821300011194127908602538578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000141                 141                                                                                               
7480043300043O00092958747500011194062078802055178500000006355HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000142                 142                                                                                               
7480044300044O00092958747500011194027905702521578500000021868HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000143                 143                                                                                               
7480045300045O00092958821300011194127905802180578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000144                 144                                                                                               
7480046300046O00092958821300011194127896902007378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000145                 145                                                                                               
7480047300047O00092958821300011194127867002555578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000146                 146                                                                                               
7480048300048O00092958747500011194063254802075278500000009158HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000147                 147                                                                                               
7480049300049O00092958821300011194127864602704578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000148                 148                                                                                               
7480050300050O00092958747500011194027829402323178500000002153HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000149                 149                                                                                               
7480051300051O00092958747500011194027826902952278500000006999HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000150                 150                                                                                               
7480052300052O00092958821300011194127827002778578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000151                 151                                                                                               
7480053300053O00092958747500011194027824102761578500000003823HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000152                 152                                                                                               
7480054300054O00092958821300011194127824202314578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000153                 153                                                                                               
7480055300055O00092958747500011194027821702910678500000004329HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000154                 154                                                                                               
7480056300056O00092958821300011194127821802579578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000155                 155                                                                                               
7480057300057O00092958747500011194027810602204478500000005742HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000156                 156                                                                                               
7480058300058O00092958821300011194127810702962578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000157                 157                                                                                               
7480059300059O00092958821300011194127795202715578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000158                 158                                                                                               
7480060300060O00092958821300011194127769802391578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000159                 159                                                                                               
7480061300061O00092958747500011194027769702732178500000003129HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000160                 160                                                                                               
7480062300062O00092958821300011194127769602031578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000161                 161                                                                                               
7480063300063O00092958821300011194127769402887578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000162                 162                                                                                               
7480064300064O00092958821300011194127768802855578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000163                 163                                                                                               
7480065300065O00092958821300011194127768602503378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000164                 164                                                                                               
7480066300066O00092958821300011194127768402243578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000165                 165                                                                                               
7480067300067O00092958821300011194127740502698578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000166                 166                                                                                               
7480068300068O00092958747500011194062921102877178500000006683HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000167                 167                                                                                               
7480069300069O00092958747500011194027737402340678500000004091HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000168                 168                                                                                               
7480070300070O00092958821300011194127737502081678500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000169                 169                                                                                               
7480071300071O00092958821300011194127721802117578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000170                 170                                                                                               
7480072300072O00092958821300011194127721402603578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000171                 171                                                                                               
7480073300073O00092958747500011194027721302035178500000003129HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000172                 172                                                                                               
7480074300074O00092958821300011194127693802053578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000173                 173                                                                                               
7480075300075O00092958747500011194027693702402778500000004038HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000174                 174                                                                                               
7480076300076O00092958821300011194127693402540578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000175                 175                                                                                               
7480077300077O00092958747500011194027693302997178500000004191HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000176                 176                                                                                               
7480078300078O00092958747500011194027691902681978500000004038HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000177                 177                                                                                               
7480079300079O00092958821300011194127692002408378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000178                 178                                                                                               
7480080300080O00092958747500011194027690902047978500000004038HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000179                 179                                                                                               
7480081300081O00092958821300011194127691002961578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000180                 180                                                                                               
7480082300082O00092958821300011194127684602991578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000181                 181                                                                                               
7480083300083O00092958821300011194127681802537578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000182                 182                                                                                               
7480084300084O00092958821300011194127681402007678500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000183                 183                                                                                               
7480085300085O00092958821300011194127677202544578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000184                 184                                                                                               
7480086300086O00092958821300011194127675202470578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000185                 185                                                                                               
7480087300087O00092958821300011194127674802700378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000186                 186                                                                                               
7480088300088O00092958821300011194127674602449578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000187                 187                                                                                               
7480089300089O00092958821300011194127644602008578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000188                 188                                                                                               
7480090300090O00092958747500011194027644502455978500000004038HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000189                 189                                                                                               
7480091300091O00092958821300011194127643002705578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000190                 190                                                                                               
7480092300092O00092958747500011194062539802686678500000005910HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000191                 191                                                                                               
7480093300093O00092958821300011194127639002586578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000192                 192                                                                                               
7480094300094O00092958821300011194127638002025678500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000193                 193                                                                                               
7480095300095O00092958821300011194127634602661578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000194                 194                                                                                               
7480096300096O00092958747500011194027634502093778500000008695HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000195                 195                                                                                               
7480097300097O00092958821300011194127633802387578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000196                 196                                                                                               
7480098300098O00092958821300011194127629402648578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000197                 197                                                                                               
7480099300099O00092958821300011194127629202394578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000198                 198                                                                                               
7480100300100O00092958821300011194127628202858578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        0000000000000199                 199                                                                                               
7480101300101O00092958747500011194027627402541178500000003313HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001100                1100                                                                                              
7480102300102O00092958821300011194127627502100378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001101                1101                                                                                              
7480103300103O00092958747500011194027616902709278500000006649HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001102                1102                                                                                              
7480104300104O00092958821300011194127617002517578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001103                1103                                                                                              
7480105300105O00092958821300011194127616602846578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001104                1104                                                                                              
7480106300106O00092958747500011194027616502194478500000006649HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001105                1105                                                                                              
7480107300107O00092958747500011194027616102680478500000006649HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001106                1106                                                                                              
7480108300108O00092958821300011194127616202233578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001107                1107                                                                                              
7480109300109O00092958747500011194027615102046978500000009666HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001108                1108                                                                                              
7480110300110O00092958821300011194127615202705378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001109                1109                                                                                              
7480111300111O00092958747500011194027595202063178500000004038HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001110                1110                                                                                              
7480112300112O00092958821300011194127595302632578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001111                1111                                                                                              
7480113300113O00092958747500011194027594802202678500000004091HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001112                1112                                                                                              
7480114300114O00092958821300011194127594902960578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001113                1113                                                                                              
7480115300115O00092958821300011194127582402106578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001114                1114                                                                                              
7480116300116O00092958821300011194127581602920578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001115                1115                                                                                              
7480117300117O00092958747500011194027581502278178500000003129HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001116                1116                                                                                              
7480118300118O00092958747500011194027581102764178500000003313HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001117                1117                                                                                              
7480119300119O00092958821300011194127581202317578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001118                1118                                                                                              
7480120300120O00092958821300011194127581002063578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001119                1119                                                                                              
7480121300121O00092958821300011194127580402033578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001120                1120                                                                                              
7480122300122O00092958747500011194027557902767178500000005534HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001121                1121                                                                                              
7480123300123O00092958821300011194127558002583578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001122                1122                                                                                              
7480124300124O00092958821300011194127557802066278500000011231HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001123                1123                                                                                              
7480125300125O00092958747500011194027557702407278500000006829HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001124                1124                                                                                              
7480126300126O00092958747500011194027550802287678500000004091HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001125                1125                                                                                              
7480127300127O00092958821300011194127550902939578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001126                1126                                                                                              
7480128300128O00092958747500011194027550602000778500000004091HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001127                1127                                                                                              
7480129300129O00092958821300011194127550702685578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001128                1128                                                                                              
7480130300130O00092958821300011194127543602117578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001129                1129                                                                                              
7480131300131O00092958747500011194027543502564678500000008695HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001130                1130                                                                                              
7480132300132O00092958821300011194127543202603578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001131                1131                                                                                              
7480133300133O00092958821300011194127538802706578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001132                1132                                                                                              
7480134300134O00092958747500011194027538702054678500000003550HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001133                1133                                                                                              
7480135300135O00092958821300011194127538402101378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001134                1134                                                                                              
7480136300136O00092958821300011194127538202949578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001135                1135                                                                                              
7480137300137O00092958747500011194027526602902478500000006649HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001136                1136                                                                                              
7480138300138O00092958821300011194127526702561578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001137                1137                                                                                              
7480139300139O00092958821300011194127495602164578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001138                1138                                                                                              
7480140300140O00092958747500011194027495502505178500000003129HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001139                1139                                                                                              
7480141300141O00092958821300011194127495402904578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001140                1140                                                                                              
7480142300142O00092958747500011194027495302252678500000003550HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001141                1141                                                                                              
7480143300143O00092958747500011194027495102082278500000003313HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001142                1142                                                                                              
7480144300144O00092958821300011194127495202650578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001143                1143                                                                                              
7480145300145O00092958821300011194127495002308378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001144                1144                                                                                              
7480146300146O00092958821300011194127494602629578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001145                1145                                                                                              
7480147300147O00092958821300011194127493602091578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001146                1146                                                                                              
7480148300148O00092958747500011194027493502432178500000003129HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001147                1147                                                                                              
7480149300149O00092958821300011194127493402831578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001148                1148                                                                                              
7480150300150O00092958747500011194027493302189178500000003129HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001149                1149                                                                                              
7480151300151O00092958821300011194127493002227578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001150                1150                                                                                              
7480152300152O00092958821300011194127492802809578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001151                1151                                                                                              
7480153300153O00092958747500011194027492702157178500000003313HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001152                1152                                                                                              
7480154300154O00092958747500011194027471502479178500000006787HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001153                1153                                                                                              
7480155300155O00092958821300011194127471602022578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001154                1154                                                                                              
7480156300156O00092958821300011194127471402878578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001155                1155                                                                                              
7480157300157O00092958747500011194027452502019478500000005742HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001156                1156                                                                                              
7480158300158O00092958821300011194127452602777578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001157                1157                                                                                              
7480159300159O00092958747500011194027452102505578500000005260HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001158                1158                                                                                              
7480160300160O00092958821300011194127452202164578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001159                1159                                                                                              
7480161300161O00092958747500011194027451902095178500000003129HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001160                1160                                                                                              
7480162300162O00092958821300011194127452002903578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001161                1161                                                                                              
7480163300163O00092958821300011194127451602133578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001162                1162                                                                                              
7480164300164O00092958747500011194027451302221178500000003313HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001163                1163                                                                                              
7480165300165O00092958821300011194127451402989578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001164                1164                                                                                              
7480166300166O00092958821300011194127450802957578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001165                1165                                                                                              
7480167300167O00092958747500011194027450702207978500000003129HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001166                1166                                                                                              
7480168300168O00092958747500011194027450502029178500000005262HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001167                1167                                                                                              
7480169300169O00092958821300011194127450602605378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001168                1168                                                                                              
7480170300170O00092958821300011194127412002027578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001169                1169                                                                                              
7480171300171O00092958821300011194127410902707378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001170                1170                                                                                              
7480172300172O00092958821300011194127401602902578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001171                1171                                                                                              
7480173300173O00092958747500011194062057902256178500000020094HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001172                1172                                                                                              
7480174300174O00092958747500011194027384502178378500000003943HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001173                1173                                                                                              
7480175300175O00092958821300011194127384602820578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001174                1174                                                                                              
7480176300176O00092958747500011194027383902148378500000003943HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001175                1175                                                                                              
7480177300177O00092958821300011194127384002047678500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001176                1176                                                                                              
7480178300178O00092958821300011194127380402324578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001177                1177                                                                                              
7480179300179O00092958821300011194127346502498578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001178                1178                                                                                              
7480180300180O00092958747500011194062064002348378500000008422HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001179                1179                                                                                              
7480181300181O00092958747500011194027278702876478500000006155HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001180                1180                                                                                              
7480182300182O00092958821300011194127278802429678500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001181                1181                                                                                              
7480183300183O00092958747500011194027267902040778500000004845HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001182                1182                                                                                              
7480184300184O00092958821300011194127268002964678500000002332HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001183                1183                                                                                              
7480185300185O00092958821300011194127251702059578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001184                1184                                                                                              
7480186300186O00092958747500011194027251602408178500000013974HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001185                1185                                                                                              
7480187300187O00092958821300011194127249102131578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001186                1186                                                                                              
7480188300188O00092958747500011194027241202442978500000005642HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001187                1187                                                                                              
7480189300189O00092958821300011194127241302002378500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001188                1188                                                                                              
7480190300190O00092958821300011194127239402673578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001189                1189                                                                                              
7480191300191O00092958747500011194027239302006478500000003823HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001190                1190                                                                                              
7480192300192O00092958821300011194127237802007578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001191                1191                                                                                              
7480193300193O00092958821300011194127231002778578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001192                1192                                                                                              
7480194300194O00092958821300011194127221002226578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001193                1193                                                                                              
7480195300195O00092958747500011194027200102401878500000006631HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001194                1194                                                                                              
7480196300196O00092958821300011194127200202052578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001195                1195                                                                                              
7480197300197O00092958821300011194127157402036578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001196                1196                                                                                              
7480198300198O00092958821300011194127106402277578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001197                1197                                                                                              
7480199300199O00092958821300011194127105402732578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001198                1198                                                                                              
7480200300200O00092958747500011194027061202621778500000003599HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001199                1199                                                                                              
7480201300201O00092958821300011194127061302280578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001200                1200                                                                                              
7480202300202O00092958821300011194127061102003678500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001201                1201                                                                                              
7480203300203O00092958821300011194127037702779578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001202                1202                                                                                              
7480204300204O00092958747500011194027037602011178500000011847HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001203                1203                                                                                              
7480205300205O00092958821300011194127031702452578500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001204                1204                                                                                              
7480206300206O00092958821300011194127021602381278500000011231HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001205                1205                                                                                              
7480207300207O00092958747500011194027021502722878500000011256HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001206                1206                                                                                              
7480208300208O00092958821300011194126986702491878500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001207                1207                                                                                              
7480209300209O00092958821300011194126979702656878500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001208                1208                                                                                              
7480210300210O00092958747500011194062468502141278500000013017HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001209                1209                                                                                              
7480211300211O00092958821300011194126939402991878500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001210                1210                                                                                              
7480212300212O00092958821300011194126816402015978500000004664HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001211                1211                                                                                              
7480213300213O00092958747500011194026816302389178500000005344HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 05042019        00000000000001212                1212                                                                                              
