74800000         29576468400010418MO                0022670000000128368 HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE SICREDI                                 10605201912170000001208201600                                                                     
74800011C0331042 29576468400010418MO                0022670000000128368 HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE                                         PEDRO SOARES                  62   CENTRO         FLORIANOPOLIS       88020070SC                  
7480001300001J00010493788100000005752958775000111943765990314HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 0605201900000000000057500000000000000000000000000000029042019000000000000575000000000000000120                 120                 09                
7480001300002J00010494788100000006672958775000111941622760378HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 0605201900000000000066700000000000000000000000000000029042019000000000000667000000000000000121                 121                 09                
7480001300003J00010494788100000006672958775000111941623430363HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 0605201900000000000066700000000000000000000000000000029042019000000000000667000000000000000122                 122                 09                
7480001300004J00010495788100000007092958775000111944287060386HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 0605201900000000000070900000000000000000000000000000029042019000000000000709000000000000000123                 123                 09                
7480001300005J00010495788100000007092958775000111944287080301HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 0605201900000000000070900000000000000000000000000000029042019000000000000709000000000000000124                 124                 09                
7480001300006J00010499788100000007112958775000111941082540390HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 0605201900000000000071100000000000000000000000000000029042019000000000000711000000000000000125                 125                 09                
7480001300007J00010491788100000007112958775000111941082550352HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 0605201900000000000071100000000000000000000000000000029042019000000000000711000000000000000126                 126                 09                
7480001300008J00010491788100000007112958775000111941084760311HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 0605201900000000000071100000000000000000000000000000029042019000000000000711000000000000000127                 127                 09                
7480001300009J00010491788100000008212958775000111943338210349HABIMOVEIS - ADMINISTRACAO DE 0605201900000000000082100000000000000000000000000000029042019000000000000821000000000000000128                 128                 09                
74800015         000011000000000000006281000000000000000000000000                                                                                                                                                                               
74899999         000001000013000000                                                                                                                                                                                                             
